2-WAY Ball Valves
GE1 2-WAY High Pressure Ball Valves
Technical Data:
- Type: ball valve 2 way
- Material: 1,0737
- Sizes: from DN6 up to DN13
- Ends: BSP-NPT-SAE
- O-Rings: NBR
- Pressure: up to PN500
- Temp range: -20°C to +100°C
GE1 DIN/ISO 228 BSP Ball Valves:
Type of Ball Valve | DN (mm.) | Max. Pressure (Bar) | Ports | Weight | CARBON STEEL |
ITEM CODE | |||||
GE1 G 1/4" | 6 | 500 | G 1/2" | 0,38 | GE1GGT15011AF10 |
GE1 G 3/8" | 10 | 500 | G 3/8" | 0,48 | GE1GGT25011AF10 |
GE1 G 1/2" | 12 | 500 | G 1/2" | 0,64 | GE1GGT35011AF10 |
GE2 2-WAY High Pressure Ball Valves
Technical Data:
- Type: ball valve 2 way
- Material: 1,0737
- Sizes: from DN6 up to DN13
- Ends: BSP-NPT-SAE
- O-Rings: NBR
- Pressure: up to PN500
- Temp range: -20°C to +100°C
- Type: ball valve 2 way
- Material: 1,4404
- Sizes: from DN4 up to DN25
- Ends: BSP-NPT-SAE-DIN
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Pressure: up to PN500
- Temp range: -30°C to +100°C
GE2 DIN/ISO 228 BSP Ball Valves:
Type of Ball Valve | DN (mm.) | Max. Pressure (Bar) | Ports | Weight | CARBON STEEL | STAINLESS STELL |
ITEM CODE | ITEM CODE | |||||
GE2 G 1/8" | 4 | 500 | G 1/8" | 0,50 | GE2GGT05011AF10 | GE2GGT05044AF10 |
GE2 G 1/4" | 6 | 500 | G 1/4" | 0,50 | GE2GGT15011AF10 | GE2GGT15044AF10 |
GE2 G 3/8" | 10 | 500 | G 3/8" | 0,65 | GE2GGT25011AF10 | GE2GGT25044AF10 |
GE2 G 1/2" | 13 | 420 / 400 | G 1/2" | 0,77 | GE2GGT35011AF10 | GE2GGT35044AF10 |
GE2 G 3/4" | 20 | 420 / 350 | G 3/4" | 1,46 | GE2GGT44011AF10 | GE2GGT44044AF10 |
GE2 G 1" | 16 | 350 | G 1" | 2,23 | GE2GGT53011AF10 | GE2GGT53044AF10 |
GE2 G 1 1/4" R | 25 | 350 | G 1 1/4" | 2,30 | GE2GGR63011AF10 | GE2GGR63044AF10 |
GE2 G 1 1/2" R | 25 | 350 | G 1 1/4" | 2,4 | GE2GGR73011AF10 | GE2GGR73044AF10 |
GB1 2-WAY High Pressure Ball Valves
Technical Data:
- Type: forged ball valve 2 way
- Material: 1,0570
- Sizes: from DN32 up to DN50
- Ends: BSP-NPT-SAE
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Pressure: up to PN420
- Temp range: -30°C to +100°C (body -46°C)
- Type: forged ball valve 2 way
- Material: 1,4404
- Sizes: from DN32 up to DN50
- Ends: BSP-NPT-SAE
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Pressure: up to PN420
- Temp range: -30°C to +100°C
GB1 DIN/ISO 228 BSP Ball Valves:
Type of Ball Valve | DN (mm.) | Max. Pressure (Bar) | Ports | Weight | CARBON STEEL | STAINLESS STELL |
ITEM CODE | ITEM CODE | |||||
GE2 G 1 1/4" | 32 | 420 | G 1 1/4" | 4,49 | GB1GGT6GOL1A000 | GB1GGT6GO44A000 |
GE2 G 1 1/2" | 40 | 420 | G 1 1/2" | 6,75 | GB1GGT7GOL1A000 | GB1GGT7GO44A000 |
GE2 G 2" | 50 | 420 | G 2" | 8,70 | GB1GGT8GOL1A000 | GB1GGT8GO44A000 |
GB2 2-WAY High Pressure Ball Valves
Technical Data:
- Type: ball valve GB 2 way
- Body: round
- Material: 1,0570 / 1,0737
- Ball seats: from DN32 up to DN50
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Operating pressure: 350 Bar depending on valve size and seal materials selected
- Temp range: -20°C to +100°C depending on seal material selected
- Type: ball valve GB 2 way
- Body: round
- Material: 1,4404
- Ball seats: from DN32 up to DN50
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Operating pressure: 350 Bar depending on valve size and seal materials selected
- Temp range: -30°C to +100°C different temperatures on request
GB2 DIN/ISO 228 BSP Ball Valves:
Type of Ball Valve | DN (mm.) | Max. Pressure (Bar) | Ports | Weight | CARBON STEEL | STAINLESS STELL |
ITEM CODE | ITEM CODE | |||||
GB2 G 1 1/4 | 32 | 350 | G 1 1/4" | 7 | GB2GGT63021A000 | GB2GGT63044A000 |
GB2 G 1 1/2" | 40 | 350 | G 1 1/2" | 7,4 | GB2GGT73021A000 | GB2GGT73044A000 |
GB2 G 2R" | 40 | 350 | G 2" | 7 | GB2GGR83021A000 | GB2GGR83044A000 |
GB2 G 2" | 50 | 350 | G 2" | 9 | GB2GGT83021A000 | GB2GGT83044A000 |
GM2 2-WAY High Pressure Ball Valves
Technical Data:
- Type: ball valve GM 2way
- Body: round
- Material: 1,0570/1,4404
- Ball seats: from DN6 up to DN100
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Operating pressure: 50 Bar to 500 Bar S800 to S3000 PN depending on valve size and seal materials selected
- Fire safe: BS 6755
- Antistatic device
- Temp range: -46°C to +250°C depending on seal material selected
- Type: ball valve GM 2way
- Body: round
- Material: 1,4404
- Ball seats: from DN6 up to DN100
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Operating pressure: 50 Bar to 500 Bar S800 to S3000 PN depending on valve size and seal materials selected
- Fire safe: BS 6755
- Antistatic device
- Temp range: -30°C to +100°C different temperatures on request
GM2 DIN/ISO 228 BSP Ball Valves:
Type of Ball Valve | DN (mm.) | Max. Pressure (Bar) | Ports | Weight | CARBON STEEL | STAINLESS STELL |
ITEM CODE | ITEM CODE | |||||
GM G 1/4" | 6 | 500 | G 1/4" | 0,87 | GM2GGT15024A000 | GM2GGT15044A000 |
GM G 3/8" | 10 | 500 | G 3/8" | 0,84 | GM2GGT25024A000 | GM2GGT25044A000 |
GM G 1/2" | 13 | 500 | G 1/2" | 1,15 | GM2GGT35024A000 | GM2GGT35044A00 |
GM G 3/4" | 20 | 400 | G 3/4" | 2,11 | GM2GGT44024A000 | GM2GGT44044A000 |
GM G 1" | 25 | 350 | G 1" | 2,87 | GM2GGT53024A000 | GM2GGT53044A000 |
GM G 1 1/4" | 32 | 350 | G 1 1/4" | 4,56 | GM2GGT63024A000 | GM2GGT63044A000 |
GM G 1 1/2" | 40 | 350 | G 1 1/2" | 6,48 | GM2GGT73024A000 | GM2GGT73044A000 |
GM G 2" | 50 | 350 | G 2" | 7,97 | GM2GGT83024A000 | GM2GGT83044A000 |
GM G 2 1/2" | 65 | 150 | G 2 1/2" | 17,51 | GM2GGT9C024A000 | GM2GGT9C044A000 |
GM G 3" | 80 | 100 | G 3" | 22,90 | GM2GGTA1024A000 | GM2GGTA1044A000 |
GM G 4" | 100 | 50 | G 4" | 37 | GM2GGTBI024A000 | GM2GGTBI044A000 |
GV2 2-WAY High Pressure Ball Valves
Technical Data:
- Type: ball valve GV 3 way
- Body: square
- Ball seats: from DN6 up to DN32
- Operating pressure: PN 500 – S6000 depending on valve size and seal materials selected
- Temp range: -20°C to +100°C depending on seal material selected
GV2 DIN/ISO 228 BSP Ball Valves:
Type of Ball Valve | DN (mm.) | Max. Pressure (Bar) | Ports | Weight | CARBON STEEL |
ITEM CODE | |||||
GV2 G 1/4" | 6 | 500 | G 1/2" | 0,93 | GV2GGT15011B000 |
GV2 G 3/8" | 10 | 500 | G 3/8" | 0,92 | GV2GGT25011B000 |
GV2 G 1/2" | 13 | 500 | G 1/2" | 1,31 | GV2GGT35011B000 |
GV2 G 3/4" | 20 | 500 | G 3/4" | 2,42 | GV2GGT45011B000 |
GV2 G 1" | 25 | 500 | G 1" | 3,45 | GV2GGT55011B000 |
GV2 G 1 1/4R" | 25 | 500 | G 1 1/4R" | 3,27 | GV2GGR65011B000 |
GV2 G 1 1/4" | 32 | 500 | G 1 1/4" | 4,99 | GV2GGT65011B000 |