Flow Control Valves – 3 Ways Priority
VPT – 3 Ways Flow Control Valves – Pressure Compensated, Exceeding Flow to Tank
Symbol | Code | Max. Inlet Flow (L/min.) | Max. Adj. Flow (L/min.) | Max. Pressure (bar) | P - Ports | A-B Ports |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPT380V | 50 | 30 | 250 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
VPT120V | 90 | 50 | 250 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | |
VPT340V | 150 | 80 | 250 | 3/4" BSPP | 3/4" BSPP | |
VPT100V | 240 | 150 | 250 | 1" BSPP | 1" BSPP |
VPT – AR – 3 Ways Flow Control Valves – Pressure Compensated, Exceeding Flow to Tank and Check Valve for free Reverse Flow
Symbol | Code | Max. Inlet Flow (L/min.) | Max. Adj. Flow (L/min.) | Max. Pressure (bar) | P - Ports | A-B Ports |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPT380VAR | 50 | 30 | 250 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
VPT120VAR | 90 | 50 | 250 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP |
VPT-RV - 3 Ways Flow Control Valves – Pressure Compensated, Exceeding Flow to Tank and Relief Valve
Symbol | Code | Max. Inlet Flow (L/min.) | Max. Adj. Flow (L/min.) | Max. Pressure (bar) | P - Ports | A-B Ports |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPT380RV | 50 | 30 | 250 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
VPT120RV | 90 | 50 | 250 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | |
VPT340RV | 150 | 80 | 250 | 3/4" BSPP | 3/4" BSPP |
VPP - 3 Ways Flow Control Valves – Pressure Compensated, Exceeding Flow to Pressure
Symbol | Code | Max. Inlet Flow (L/min.) | Max. Adj. Flow (L/min.) | Max. Pressure (bar) | P - Ports | A-B Ports |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPP380V | 50 | 30 | 250 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
VPP120V | 90 | 50 | 250 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | |
VPP340V | 150 | 80 | 250 | 3/4" BSPP | 3/4" BSPP |
RFP3 – 3 Ways Flow Control Valve – Exceeding to Tank
Symbol | Code | Max. Inlet Flow (L/min.) | Max. Adj. Flow (L/min.) | Max. Pressure (bar) | P - Ports | A-B Ports |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RFP3 3/8” / V1110 | 60 | 50 | 350 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
RFP3 1/2” / V1120 | 80 | 60 | 350 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | |
RFP3 3/4” / V1130 | 120 | 100 | 350 | 3/4" BSPP | 3/4" BSPP |
RFP3 VU – 3 Ways Flow Control Valve – Exceeding to Tank with Check Valve
Symbol | Code | Max. Inlet Flow (L/min.) | Max. Adj. Flow (L/min.) | Max. Pressure (bar) | P - Ports | A-B Ports |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RFP3 3/8” / V1110 VU | 60 | 50 | 350 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
RFP3 1/2” / V1120 VU | 80 | 60 | 350 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | |
PRFP3 3/4” / V1130 VU | 120 | 100 | 350 | 3/4" BSPP | 3/4" BSPP |
VPR3 - 3 Ways Flow Control Valves – Exceeding Flow to Pressure
Symbol | Code | Max. Inlet Flow (L/min.) | Max. Adj. Flow (L/min.) | Max. Pressure (bar) | P - Ports | A-B Ports |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPR3 3/8” / V1060 | 60 | 50 | 350 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
VPR3 1/2” / V1070 | 80 | 60 | 350 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | |
VPR3 3/4” / V1080 | 120 | 100 | 350 | 3/4" BSPP | 3/4" BSPP | |
VPR3 1” / V1090 | 200 | 170 | 350 | 1" BSPP | 1" BSPP |