Screw Type - Quick Couplings TGW 203 SERIES
SCREW COUPLINGS TGW 203 SERIES
Technical Data:
Technical Data Table and Order Codes of TGW 203 couplings:
Description Code | DN (mm.) | ØA (Treads) | Max. Pressure (Bar) | Max. Flow (l/min.) | ITEM CODE | ITEM CODE |
FEMALE | MALE | |||||
TGW DN06 1/4" | 6 | 1/4" BSP | 950 | 18 | 203.12111AB | 203.11111AB |
TGW DN06 1/4" | 6 | 1/4" NPTF | 950 | 18 | 203.12111BB | 203.11111BB |
TGW DN10 3/8" | 10 | 3/8" BSP | 750 | 38 | 203.12112BC | 203.11112BC |
TGW DN10 3/8" | 10 | 3/8" NPTF | 750 | 38 | 203.12112BC | 203.11112BC |
TGW DN13 1/2" | 13 | 1/2" BSP | 750 | 62 | 203.12113AD | 203.11113AD |
TGW DN13 1/2" | 13 | 1/2" NPTF | 750 | 62 | 203.12113BD | 203.11113BD |
TGW DN20 3/4" | 20 | 3/4" BSP | 650 | 116 | 203.12114AE | 203.11114AE |
TGW DN20 3/4" | 20 | 3/4" NPTF | 650 | 116 | 203.12114BE | 203.11114BE |
TGW DN25 1" | 25 | 1" BSP | 450 | 194 | 203.12115AF | 203.11115AF |
TGW DN25 1" | 25 | 1" NPTF | 450 | 194 | 203.12115BF | 203.11115BF |
TGW DN32 1 1/4" | 32 | 1 1/4" BSP | 450 | 290 | 203.12116AG | 203.11116AG |
TGW DN32 1 1/4" | 32 | 1 1/4" NPTF | 450 | 290 | 203.12116BG | 203.11116BG |
TGW DN40 1 1/2" | 40 | 1 1/2" BSP | 300 | 450 | 203.12117AH | 203.11117AH |
TGW DN40 1 1/2" | 40 | 1 1/2" NPTF | 300 | 450 | 203.12117BH | 203.11117BH |
TGW DN50 2" | 50 | 2" BSP | 300 | 630 | 203.12118AI | 203.11118AI |
TGW DN50 2" | 50 | 2" NPTF | 300 | 630 | 203.12118BI | 203.11118BI |
SCREW COUPLINGS STG 205 SERIES - ISO 14541
Technical Data:
Technical Data Table and Order Codes of STG 205 couplings:
Description Code | DN (mm.) | ØA (Treads) | Max. Pressure (Bar) | Max. Flow (l/min.) | ITEM CODE | ITEM CODE |
FEMALE | MALE | |||||
STG DN06 1/4" | 6 | 1/4" BSP | 500 | 12 | 205.12111AB | 205.11111AB |
STG DN06 1/4" | 6 | 1/4" NPTF | 500 | 12 | 205.12111BB | 205.11111BB |
STG DN10 1/4" | 10 | 3/8" BSP | 450 | 32 | 205.12112AB | 205.11112AB |
STG DN10 3/8" | 10 | 3/8" BSP | 450 | 32 | 205.12112AB | 205.11112AB |
STG DN10 3/8" | 10 | 3/8"NPTF | 450 | 32 | 205.12112BC | 205.11112BC |
STG DN13 3/8" | 13 | 3/8" BSP | 400 | 75 | 205.12113AC | 205.11113AC |
STG DN13 1/2" | 13 | 1/2" BSP | 400 | 75 | 205.12113AD | 205.11113AD |
STG DN13 1/2" | 13 | 1/2" NPTF | 400 | 75 | 205.12113BD | 205.11113BD |
STG DN20 3/4" | 20 | 3/4" BSP | 400 | 145 | 205.12114AE | 205.11114AE |
STG DN20 3/4" | 20 | 3/4" NPTF | 400 | 145 | 205.12114BE | 205.11114BE |
STG DN25 3/4" | 25 | 3/4" BSP | 350 | 255 | 205.12115AE | 205.11115AE |
STG DN25 1" | 25 | 1" BSP | 350 | 255 | 205.12115AF | 205.11115AF |
STG DN25 1" | 25 | 1" NPTF | 350 | 255 | 205.12115BF | 205.11115BF |
STG DN32 1 1/4" | 32 | 1 1/4" BSP | 410 | 440 | 205.12116AG | 205.11116AG |
STG DN32 1 1/4" | 32 | 1 1/4" NPTF | 410 | 440 | 205.12116BG | 205.11116BG |
STG DN32 1 1/2" | 32 | 1 1/2" BSP | 410 | 440 | 205.12116AH | 205.11116AH |
STG DN32 1 1/2" | 32 | 1 1/2" NPTF | 410 | 440 | 205.12116BH | 205.11116BH |
SCREW COUPLINGS HPA 202 SERIES
Technical Data:
Technical Data Table and Order Codes of HPA 202 couplings:
Description Code | DN (mm.) | ØA (Treads) | Max. Pressure (Bar) | Max. Flow (l/min.) | ITEM CODE | ITEM CODE |
FEMALE | MALE | |||||
HPA DN6.3 1/4" | 6.3 | 1/4" NPTF | 700 | 5 | 202.12241BM | 202.11201BB |
HPA DN10 3/8" | 10 | 3/8" NPTF | 700 | 9 | 202.12242BN | 202.11202BC |
Description Code | DN (mm.) | ØA (Treads) | Max. Pressure (Bar) | Max. Flow (l/min.) | ITEM CODE | ITEM CODE |
FEMALE | MALE | |||||
HPA DN6.3 1/4" | 6.3 | 1/4" NPTF | 1200 | 5 | 202.12141BM | 202.11141BB |
HPA DN10 3/8" | 10 | 3/8" NPTF | 1200 | 9 | 202.12142BN | 202.11142BC |