Gear pumps Gr.2 ø36.5 FLANGE – TAPER SHAFT
Technical Data: | Options available: |
---|---|
|
|
Configurations
XP201 - Standart European pump ø36.5 FLANGE – TAPER SHAFT
Order code example:
X | 2 | P | 51 | 02 | E | P | O | A |
Series | X | series XV | |
Group | 2 | group 2 | |
Category | P | unidirectional pump | |
Displacement | 51 | 17 | |
Flange | 2 | Ø36.5 STANDARD EUROPEAN right rotation | |
Shaft | E | CO001 - Tapered 1:8 - ø17.4 - M12x1.5 - key thk.4 | |
Body | IN | P | inlet - Ø40 Ø20 M8 |
OUT | O | outlet - Ø30 Ø13.5 M6 | |
Cover | A | standard |
Technical data table | |||||
---|---|---|---|---|---|
TYPE | Displacement | Max. Pressure | CODE | ||
cm3/rev | P1 bar | P3 bar | Left rotation | Right rotation | |
XV-2P/04 | 4.2 | 260 | 300 | X 2 P 41 01 E O O A | X 2 P 41 02 E O O A |
XV-2P/06 | 6 | 260 | 300 | X 2 P 43 01 E O O A | X 2 P 43 02 E O O A |
XV-2P/09 | 8.4 | 260 | 300 | X 2 P 45 01 E O O A | X 2 P 45 02 E O O A |
XV-2P/11 | 10.8 | 260 | 300 | X 2 P 47 01 E O O A | X 2 P 47 02 E O O A |
XV-2P/14 | 14.4 | 250 | 290 | X 2 P 49 01 E P O A | X 2 P 49 02 E P O A |
XV-2P/17 | 16.8 | 230 | 270 | X 2 P 51 01 E P O A | X 2 P 51 02 E P O A |
XV-2P/19 | 19.2 | 210 | 250 | X 2 P 53 01 E P O A | X 2 P 53 02 E P O A |
XV-2P/22 | 22.8 | 200 | 240 | X 2 P 55 01 E P O A | X 2 P 55 02 E P O A |
XV-2P/26 | 26.2 | 170 | 210 | X 2 P 57 01 E Q O A | X 2 P 57 02 E Q O A |
XV-2P/30 | 30 | 160 | 200 | X 2 P 59 01 E Q O A | X 2 P 59 02 E Q O A |
XV-2P/34 | 34.2 | 150 | 190 | X 2 P 61 01 E Q O A | X 2 P 61 02 E Q O A |
XV-2P/40 | 39.6 | 140 | 180 | X 2 P 63 01 E Q O A | X 2 P 63 02 E Q O A |
P1) Max. working pressure - P3) Max. peak pressure For heavy-duty applications, it is recommended to check the admissible torque of the shaft |
Configurations
XP207 - Standart European pump ø36.5 FLANGE – TAPER SHAFT
Order code example:
X | 2 | P | 51 | 02 | E | C | B | A |
Series | X | series XV | |
Group | 1 | group 2 | |
Category | P | unidirectional pump | |
Displacement | 51 | 17 | |
Flange | 02 | Ø36.5 STANDARD EUROPEAN right rotation | |
Shaft | E | CO001 - Tapered 1:8 - ø17,4 - M12x1.5 - key thk.4 | |
Body | IN | C | inlet - 3/4" GAS |
OUT | B | outlet - 1/2" GAS | |
Cover | A | standard |
Technical data table | |||||
---|---|---|---|---|---|
TYPE | Displacement | Max. Pressure | CODE | ||
cm3/rev | P1 bar | P3 bar | Left rotation | Right rotation | |
XV-2P/04 | 4.2 | 260 | 300 | X 2 P 41 01 E B B A | X 2 P 41 02 E B B A |
XV-2P/06 | 6 | 260 | 300 | X 2 P 43 01 E B B A | X 2 P 43 02 E B B A |
XV-2P/09 | 8.4 | 260 | 300 | X 2 P 45 01 E B B A | X 2 P 45 02 E B B A |
XV-2P/11 | 10.8 | 260 | 300 | X 2 P 47 01 E B B A | X 2 P 47 02 E B B A |
XV-2P/14 | 14.4 | 250 | 290 | X 2 P 49 01 E C B A | X 2 P 49 02 E C B A |
XV-2P/17 | 16.8 | 230 | 270 | X 2 P 51 01 E C B A | X 2 P 51 02 E C B A |
XV-2P/19 | 19.2 | 210 | 250 | X 2 P 53 01 E C B A | X 2 P 53 02 E C B A |
XV-2P/22 | 22.8 | 200 | 240 | X 2 P 55 01 E P O A | X 2 P 55 02 E P O A |
XV-2P/26 | 26.2 | 170 | 210 | X 2 P 57 01 E D C A | X 2 P 57 02 E D C A |
XV-2P/30 | 30 | 160 | 200 | X 2 P 59 01 E D C A | X 2 P 59 02 E D C A |
XV-2P/34 | 34.2 | 150 | 190 | X 2 P 61 01 E D C A | X 2 P 61 02 E D C A |
XV-2P/40 | 39.6 | 140 | 180 | X 2 P 63 01 E D C A | X 2 P 63 02 E D C A |
P1) Max. working pressure - P3) Max. peak pressure For heavy-duty applications, it is recommended to check the admissible torque of the shaft |