Gear pumps Gr. 1 ø25,4 FLANGE - TAPER SHAFT
Technical Data: | Options available: |
---|---|
|
|
Configurations
XP101 - Standart European pump ø25,4 FLANGE - TAPER SHAFT
Order code example:
X | 1 | P | 25 | 02 | F | I | I | A |
Series | X | series XV | |
Group | 1 | group 1 | |
Category | P | unidirectional pump | |
Displacement | 25 | 3,8 | |
Flange | 02 | Ø25.4 STANDARD EUROPEAN right rotation | |
Shaft | F | CO001 - Tapered 1:8 - ø10 - M7x1 - key thk.2.4 | |
Body | IN | I | inlet - Ø30 Ø12 M6 |
OUT | I | outlet - Ø30 Ø12 M6 | |
Cover | A | standard |
Technical data table | |||||
---|---|---|---|---|---|
TYPE | Displacement | Max. Pressure | CODE | ||
cm3/rev | P1 bar | P3 bar | Left rotation | Right rotation | |
XV-1P/0.9 | 0.91 | 240 | 280 | X 1 P 16 01 F I I A | X 1 P 16 02 F I I A |
XV-1P/1.2 | 1.17 | 250 | 290 | X 1 P 17 01 F I I A | X 1 P 17 02 F I I A |
XV-1P/1.7 | 1.56 | 250 | 290 | X 1 P 18 01 F I I A | X 1 P 18 02 F I I A |
XV-1P/2.2 | 2.08 | 250 | 290 | X 1 P 20 01 F I I A | X 1 P 20 02 F I I A |
XV-1P/2.6 | 2.6 | 250 | 300 | X 1 P 21 01 F I I A | X 1 P 21 02 F I I A |
XV-1P/3.2 | 3.12 | 250 | 300 | X 1 P 23 01 F I I A | X 1 P 23 02 F I I A |
XV-1P/3.8 | 3.64 | 250 | 300 | X 1 P 25 01 F I I A | X 1 P 25 02 F I I A |
XV-1P/4.3 | 4.16 | 250 | 300 | X 1 P 27 01 F I I A | X 1 P 27 02 F I I A |
XV-1P/4.9 | 4.94 | 250 | 300 | X 1 P 29 01 F I I A | X 1 P 29 02 F I I A |
XV-1P/5.9 | 5.85 | 250 | 300 | X 1 P 31 01 F I I A | X 1 P 31 02 F I I A |
XV-1P/6.5 | 6.5 | 250 | 300 | X 1 P 32 01 F I I A | X 1 P 32 02 F I I A |
XV-1P/7.8 | 7.54 | 220 | 260 | X 1 P 34 01 F I I A | X 1 P 34 02 F I I A |
XV-1P/9.8 | 9.88 | 190 | 230 | X 1 P 36 01 F I I A | X 1 P 36 02 F I I A |
P1) Max. working pressure - P3) Max. peak pressure For heavy-duty applications, it is recommended to check the admissible torque of the shaft |
Configurations
XP105 - Standart European pump ø25,4 FLANGE - TAPER SHAFT
Order code example:
X | 1 | P | 25 | 02 | F | B | B | A |
Series | X | series XV | |
Group | 1 | group 1 | |
Category | P | unidirectional pump | |
Displacement | 25 | 3,8 | |
Flange | 02 | Ø25.4 STANDARD EUROPEAN right rotation | |
Shaft | F | CO001 - Tapered 1:8 - ø10 - M7x1 - key thk.2.4 | |
Body | IN | B | inlet - 3/8" GAS |
OUT | B | outlet - 3/8" GAS | |
Cover | A | standard |
Technical data table | |||||
---|---|---|---|---|---|
TYPE | Displacement | Max. Pressure | CODE | ||
cm3/rev | P1 bar | P3 bar | Left rotation | Right rotation | |
XV-1P/0.9 | 0.91 | 240 | 280 | X 1 P 16 01 F B B A | X 1 P 16 02 F B B A |
XV-1P/1.2 | 1.17 | 250 | 290 | X 1 P 17 01 F B B A | X 1 P 17 02 F B B A |
XV-1P/1.7 | 1.56 | 250 | 290 | X 1 P 18 01 F B B A | X 1 P 18 02 F B B A |
XV-1P/2.2 | 2.08 | 250 | 290 | X 1 P 20 01 F B B A | X 1 P 20 02 F B B A |
XV-1P/2.6 | 2.6 | 250 | 300 | X 1 P 21 01 F B B A | X 1 P 21 02 F B B A |
XV-1P/3.2 | 3.12 | 250 | 300 | X 1 P 23 01 F B B A | X 1 P 23 02 F B B A |
XV-1P/3.8 | 3.64 | 250 | 300 | X 1 P 25 01 F B B A | X 1 P 25 02 F B B A |
XV-1P/4.3 | 4.16 | 250 | 300 | X 1 P 27 01 F B B A | X 1 P 27 02 F B B A |
XV-1P/4.9 | 4.94 | 250 | 300 | X 1 P 29 01 F B B A | X 1 P 29 02 F B B A |
XV-1P/5.9 | 5.85 | 250 | 300 | X 1 P 31 01 F B B A | X 1 P 31 02 F B B A |
XV-1P/6.5 | 6.5 | 250 | 300 | X 1 P 32 01 F B B A | X 1 P 32 02 F B B A |
XV-1P/7.8 | 7.54 | 220 | 260 | X 1 P 34 01 F B B A | X 1 P 34 02 F B B A |
XV-1P/9.8 | 9.88 | 190 | 230 | X 1 P 36 01 F B B A | X 1 P 36 02 F B B A |
P1) Max. working pressure - P3) Max. peak pressure For heavy-duty applications, it is recommended to check the admissible torque of the shaft |