Pressure Gauge D63 with glycerin
Pressure gauge DN 63 vertical connection with glycerin (1/4" BSP)
Product Codes Gauges D63 vertical connection
Pressure Range (Bar) | Gauge code | Connection Type |
---|---|---|
0 - 1 bar | MFI6304001V | 1/4" BSP Botton |
0 – 2,5 bar | MFI63042.5V | 1/4" BSP Botton |
0 - 4 bar | MFI6304004V | 1/4" BSP Botton |
0 - 6 bar | MFI6304006V | 1/4" BSP Botton |
0 - 10 bar | MFI6304010V | 1/4" BSP Botton |
0 - 12 bar | MFI6304012V | 1/4" BSP Botton |
0 - 16 bar | MFI6304016V | 1/4" BSP Botton |
0 - 20 bar | MFI6304020V | 1/4" BSP Botton |
0 - 25 bar | MFI6304025V | 1/4" BSP Botton |
0 - 40 bar | MFI6304040V | 1/4" BSP Botton |
0 - 60 bar | MFI6304060V | 1/4" BSP Botton |
0 - 100 bar | MFI6304100V | 1/4" BSP Botton |
0 - 160 bar | MFI6304160V | 1/4" BSP Botton |
0 - 250 bar | MFI6304250V | 1/4" BSP Botton |
0 - 315 bar | MFI6304315V | 1/4" BSP Botton |
0 - 400 bar | MFI6304400V | 1/4" BSP Botton |
0 - 600 bar | MFI6304600V | 1/4" BSP Botton |
0 - 1000 bar | MFI63041000V | 1/4" BSP Botton |
Pressure gauge DN 63 rear connection without flange, with glycerin (1/4" BSP)
Product Codes Gauges D63 rear connection without Flange
Pressure Range (Bar) | Gauge code | Connection Type |
---|---|---|
0 - 1 bar | MFI6304001 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 – 2,5 bar | MFI63042.5 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 4 bar | MFI6304004 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 6 bar | MFI6304006 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 10 bar | MFI6304010 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 12 bar | MFI6304012 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 16 bar | MFI6304016 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 20 bar | MFI6304020 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 25 bar | MFI6304025 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 40 bar | MFI6304040 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 60 bar | MFI6304060 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 100 bar | MFI6304100 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 160 bar | MFI6304160 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 250 bar | MFI6304250 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 315 bar | MFI6304315 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 400 bar | MFI6304400 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
0 - 600 bar | MFI6304600 - DBSB | 1/4" BSP Rear |
Pressure gauge DN 63 rear connection with flange, with glycerin (1/4" BSP)
Product Codes Gauges D63 rear connection with Flange
Pressure Range (Bar) | Gauge code | Connection Type |
---|---|---|
0 - 1 bar | MFI6304001 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 – 2,5 bar | MFI63042.5 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 4 bar | MFI6304004 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 6 bar | MFI6304006 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 10 bar | MFI6304010 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 12 bar | MFI6304012 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 16 bar | MFI6304016 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 20 bar | MFI6304020 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 25 bar | MFI6304025 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 40 bar | MFI6304040 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 60 bar | MFI6304060 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 100 bar | MFI6304100 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 160 bar | MFI6304160 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 250 bar | MFI6304250 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 315 bar | MFI6304315 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 400 bar | MFI6304400 – DB | 1/4" BSP Rear Flange |
0 - 600 bar | MFI6304600 - DB | 1/4" BSP Rear Flange |